заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
||||||||
| 215/45R16 TL | S279238 | 90Y | Нет | 6 280 | ||||
| 205/55R16 TL | S193861 | 94W | Нет | 4 550 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 225/55R17 TL | S191330 | 101W | Нет | 10 250 | ||||
| 225/50R17 TL | S263156 | 98W | Нет | 9 310 | ||||
| 225/45R17 TL | S263701 | 94W | Нет | 8 880 | ||||
| 215/45R17 TL | S192443 | 91W | Нет | 6 980 | ||||
| 245/40R17 TL | S191579 | 95W | Нет | 6 610 | ||||
| 245/45R17 TL | S192450 | 99Y | Нет | 6 480 | ||||
| 225/50R17 TL | S193854 | 98W | Нет | 6 120 | ||||
| 215/55R17 TL | S204071 | 94W | Нет | 6 120 | ||||
| 195/40R17 TL | S191451 | 81Y | Нет | 5 900 | ||||
| 225/45R17 TL | S192442 | 94W | Нет | 5 860 | ||||
| 215/40R17 TL | S191444 | 87Y | Нет | 5 540 | ||||
| 215/50R17 TL | S193855 | 95W | Нет | 5 540 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 245/50R18 TL | S211943 | 100Y | Нет | 11 170 | ||||
| 255/35R18 TL | S191348 | 94Y | Нет | 11 060 | ||||
| 245/45R18 TL | S192506 | 100W | Нет | 10 230 | ||||
| 245/40R18 TL | S191314 | 97Y | Нет | 9 460 | ||||
| 225/40R18 TL | S263139 | 92W | Нет | 8 710 | ||||
| 245/35R18 TL | S278710 | 92Y | Нет | 8 490 | ||||
| 245/45R18 TL | S191582 | 100Y | Нет | 8 340 | ||||
| 255/40R18 TL | S191571 | 99Y | Нет | 7 910 | ||||
| 245/50R18 TL | S191585 | 104V | Нет | 7 900 | ||||
| 255/45R18 TL | S192476 | 103Y | Нет | 7 560 | ||||
| 245/45R18 TL | S192425 | 100W | Нет | 7 250 | ||||
| 215/45R18 TL | S192803 | 93Y | Нет | 7 150 | ||||
| 235/50R18 TL | S193838 | 101W | Нет | 7 150 | ||||
| 265/35R18 TL | S192807 | 97Y | Нет | 7 040 | ||||
| 245/40R18 TL | S191580 | 97Y | Нет | 6 880 | ||||
| 215/35R18 TL | S193856 | 84Y | Нет | 6 110 | ||||
| 235/40R18 TL | S192452 | 95W | Нет | 5 900 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 255/50R19 TL | S191221 | 103V | Нет | 13 970 | ||||
| 275/40R19 TL | S211945 | 101Y | Нет | 12 270 | ||||
| 275/35R19 TL | S191281 | 100Y | Нет | 12 170 | ||||
| 285/45R19 TL | S191322 | 111Y | Нет | 11 380 | ||||
| 235/45R19 TL | S192610 | 99W | Нет | 10 310 | ||||
| 245/40R19 TL | S191341 | 98Y | Нет | 10 220 | ||||
| 275/45R19 TL | S193835 | 108Y | Нет | 9 750 | ||||
| 255/35R19 TL | S191334 | 96Y | Нет | 9 010 | ||||
| 225/40R19 TL | S191350 | 89W | Нет | 8 650 | ||||
| 245/45R19 TL | S191344 | 102Y | Нет | 8 240 | ||||
| 265/30R19 TL | S193842 | 93Y | Нет | 8 220 | ||||
| 205/55R19 TL | S261337 | 97V | Нет | 7 650 | ||||
| 235/45R19 TL | S191413 | 99Y | Нет | 7 530 | ||||
| 225/40R19 TL | S191510 | 93Y | Нет | 7 270 | ||||
| 255/30R19 TL | S193836 | 91Y | Нет | 6 010 | ||||
| 215/35R19 TL | S193852 | 85Y | Нет | 5 410 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 245/40R20 TL | S263248 | 99Y | Нет | 11 130 | ||||
| 275/40R20 TL | S191586 | 106Y | Нет | 10 060 | ||||
| 265/35R20 TL | S212352 | 99Y | Нет | 9 430 | ||||
|
диаметр R21 |
||||||||
| 285/35R21 TL | S191231 | 105Y | Нет | 12 730 | ||||
| 295/35R21 TL | S191564 | 107Y | Нет | 11 430 | ||||
| 275/35R21 TL | S192809 | 103Y | Нет | 10 840 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 265/40R22 TL | S191285 | 106Y | Нет | 9 280 | ||||
Сумма: 43 360 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 51 200 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 42 560 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 39 000 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 40 240 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 23 440 ₽
Нашли дешевле?
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.