заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R18 |
||||||||
| 245/50R18 TL | S223483 | 104Y | Нет | 10 510 | ||||
| 215/50R18 TL | S234269 | 96Y | Нет | 9 810 | ||||
| 235/45R18 TL | S223124 | 98Y | Нет | 9 610 | ||||
| 255/35R18 TL | S224648 | 94Y | Нет | 9 470 | ||||
| 225/45R18 TL | S212714 | 95Y | Нет | 9 180 | ||||
| 205/35R18 TL | S223123 | 81Y | Нет | 8 770 | ||||
| 245/45R18 TL | S212715 | 100Y | Нет | 8 310 | ||||
| 245/40R18 TL | S224671 | 97Y | Нет | 7 970 | ||||
| 215/40R18 TL | S224663 | 89Y | Нет | 7 440 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 315/25R19 TL | S223737 | 98Y | Нет | 30 800 | ||||
| 305/35R19 TL | S239903 | 106Y | Нет | 21 050 | ||||
| 305/30R19 TL | S223159 | 102Y | Нет | 19 330 | ||||
| 295/30R19 TL | S239900 | 100Y | Нет | 18 340 | ||||
| 295/35R19 TL | S212655 | 104Y | Нет | 18 330 | ||||
| 285/30R19 TL | S212647 | 98Y | Нет | 17 000 | ||||
| 285/35R19 TL | S212650 | 103Y | Нет | 16 380 | ||||
| 225/50R19 TL | S223150 | 100Y | Нет | 15 270 | ||||
| 265/40R19 TL | S239896 | 102Y | Нет | 13 680 | ||||
| 255/40R19 TL | S212637 | 100Y | Нет | 12 180 | ||||
| 275/40R19 TL | S216892 | 105Y | Нет | 10 970 | ||||
| 255/30R19 TL | S212633 | 91Y | Нет | 10 340 | ||||
| 245/30R19 TL | S223128 | 89Y | Нет | 9 470 | ||||
| 225/40R19 TL | S212630 | 93Y | Нет | 9 450 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 325/25R20 TL | S240089 | 101Y | Нет | 32 090 | ||||
| 305/25R20 TL | S239907 | 97Y | Нет | 28 880 | ||||
| 305/30R20 TL | S254694 | 103Y | Нет | 23 310 | ||||
| 285/25R20 TL | S223157 | 93Y | Нет | 22 920 | ||||
| 305/35R20 TL | S254693 | 107Y | Нет | 22 530 | ||||
| 295/30R20 TL | S239901 | 101Y | Нет | 20 320 | ||||
| 305/40R20 TL | S226899 | 112Y | Нет | 20 190 | ||||
| 285/45R20 TL | S223155 | 112Y | Нет | 19 140 | ||||
| 295/40R20 TL | S223153 | 110Y | Нет | 18 430 | ||||
| 235/50R20 TL | S239899 | 104Y | Нет | 17 680 | ||||
| 265/45R20 TL | S239897 | 108Y | Нет | 17 210 | ||||
| 255/30R20 TL | S254687 | 92Y | Нет | 17 190 | ||||
| 265/40R20 TL | S254768 | 104Y | Нет | 16 230 | ||||
| 275/35R20 TL | S212642 | 102Y | Нет | 15 000 | ||||
|
диаметр R21 |
||||||||
| 315/45R21 TL | S276446 | 116Y | Нет | 26 960 | ||||
| 355/25R21 TL | S239908 | 107Y | Нет | 24 800 | ||||
| 275/50R21 TL | S254772 | 113Y | Нет | 24 500 | ||||
| 315/40R21 TL | S216885 | 115Y | Нет | 23 460 | ||||
| 275/25R21 TL | S223161 | 92Y | Нет | 22 360 | ||||
| 255/50R21 TL | S254773 | 109Y | Нет | 22 220 | ||||
| 325/40R21 TL | S212663 | 116Y | Нет | 21 810 | ||||
| 305/30R21 TL | S216884 | 104Y | Нет | 21 540 | ||||
| 295/35R21 TL | S216887 | 107Y | Нет | 20 550 | ||||
| 285/30R21 TL | S224534 | 100Y | Нет | 20 380 | ||||
| 315/30R21 TL | S212658 | 105Y | Нет | 20 210 | ||||
| 275/35R21 TL | S216894 | 103Y | Нет | 18 760 | ||||
| 245/40R21 TL | S212653 | 100Y | Нет | 18 000 | ||||
| 265/40R21 TL | S212651 | 105Y | Нет | 16 990 | ||||
| 255/40R21 TL | S212646 | 102Y | Нет | 16 940 | ||||
| 275/30R21 TL | S212649 | 98Y | Нет | 16 290 | ||||
| 255/35R21 TL | S226797 | 98Y | Нет | 16 230 | ||||
| 245/35R21 TL | S212644 | 96Y | Нет | 16 000 | ||||
| 255/30R21 TL | S212643 | 93Y | Нет | 15 290 | ||||
| 245/45R21 TL | S212648 | 104Y | Нет | 13 170 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 305/25R22 TL | S216882 | 99Y | Нет | 32 020 | ||||
| 315/25R22 TL | S223163 | 101Y | Нет | 30 940 | ||||
| 325/40R22 TL | S254771 | 114Y | Нет | 29 930 | ||||
| 295/25R22 TL | S223164 | 97Y | Нет | 29 760 | ||||
| 315/30R22 TL | S216883 | 107Y | Нет | 29 270 | ||||
| 285/25R22 TL | S276445 | 95Y | Нет | 27 810 | ||||
| 295/40R22 TL | S224532 | 112Y | Нет | 25 710 | ||||
| 325/35R22 TL | S213084 | 114Y | Нет | 25 390 | ||||
| 295/30R22 TL | S223158 | 103Y | Нет | 24 760 | ||||
| 285/45R22 TL | S239905 | 114Y | Нет | 23 460 | ||||
| 285/30R22 TL | S212656 | 101Y | Нет | 20 980 | ||||
| 265/35R22 TL | S254770 | 102Y | Нет | 20 290 | ||||
| 275/45R22 TL | S212659 | 112Y | Нет | 20 200 | ||||
| 275/40R22 TL | S219239 | 107Y | Нет | 20 030 | ||||
| 285/35R22 TL | S254769 | 106Y | Нет | 19 950 | ||||
| 255/40R22 TL | S223160 | 103Y | Нет | 19 720 | ||||
| 265/30R22 TL | S212654 | 97Y | Нет | 17 770 | ||||
| 265/40R22 TL | S234271 | 106Y | Нет | 16 960 | ||||
|
диаметр R24 |
||||||||
| 355/25R24 TL | S216880 | 110Y | Нет | 49 800 | ||||
Сумма: 31 880 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 36 160 ₽
Нашли дешевле?
Товар закончился
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00