заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
||||||||
| 245/70R16 TL | S258905 | 107T | Нет | 10 280 | ||||
| 225/70R16 TL | S256524 | 103T | Нет | 7 840 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 235/65R17 TL | S256834 | 108H | Нет | 9 380 | ||||
| 225/65R17 TL | S256225 | 106H | Нет | 8 600 | ||||
| 225/60R17 TL | S256551 | 99H | Нет | 8 570 | ||||
| 245/45R17 TL | S263731 | 99Y | Нет | 8 430 | ||||
| 215/60R17 TL | S256043 | 96H | Нет | 8 150 | ||||
| 215/55R17 TL | S255213 | 98W | Нет | 7 470 | ||||
| 225/50R17 TL | S191788 | 98Y | Нет | 7 390 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 285/60R18 TL | S259282 | 116H | Нет | 14 220 | ||||
| 265/60R18 TL | S259259 | 110H | Нет | 13 440 | ||||
| 255/45R18 TL | S191717 | 103Y | Нет | 9 580 | ||||
| 245/50R18 TL | S191393 | 104Y | Нет | 9 380 | ||||
| 235/55R18 TL | S191425 | 104W | Нет | 9 180 | ||||
| 265/35R18 TL | S255165 | 97Y | Нет | 8 920 | ||||
| 245/40R18 TL | S191714 | 97Y | Нет | 8 850 | ||||
| 245/45R18 TL | S191526 | 100Y | Нет | 8 540 | ||||
| 215/50R18 TL | S191720 | 96Y | Нет | 8 220 | ||||
| 225/55R18 TL | S191434 | 98W | Нет | 8 150 | ||||
| 235/45R18 TL | S191430 | 98Y | Нет | 7 960 | ||||
| 225/40R18 TL | S191708 | 92Y | Нет | 7 320 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 285/45R19 TL | S256977 | 111Y | Нет | 12 720 | ||||
| 275/55R19 TL | S191305 | 111W | Нет | 12 390 | ||||
| 295/30R19 TL | S191744 | 100Y | Нет | 12 380 | ||||
| 255/55R19 TL | S191327 | 111W | Нет | 11 800 | ||||
| 275/40R19 TL | S191313 | 105Y | Нет | 11 480 | ||||
| 255/50R19 TL | S191325 | 107Y | Нет | 11 320 | ||||
| 275/30R19 TL | S191723 | 96Y | Нет | 11 250 | ||||
| 245/55R19 TL | S191342 | 103W | Нет | 11 090 | ||||
| 265/50R19 TL | S257197 | 110Y | Нет | 10 550 | ||||
| 275/35R19 TL | S191719 | 100Y | Нет | 10 270 | ||||
| 245/40R19 TL | S191724 | 98Y | Нет | 10 240 | ||||
| 235/55R19 TL | S191338 | 105W | Нет | 10 190 | ||||
| 255/30R19 TL | S255986 | 91Y | Нет | 10 150 | ||||
| 255/40R19 TL | S191337 | 100Y | Нет | 10 010 | ||||
| 235/45R19 TL | S281470 | 99Y | Нет | 9 430 | ||||
| 245/35R19 TL | S191339 | 93Y | Нет | 9 290 | ||||
| 235/50R19 TL | S191405 | 103Y | Нет | 9 150 | ||||
| 225/45R19 TL | S191352 | 96Y | Нет | 8 810 | ||||
| 225/40R19 TL | S191515 | 93Y | Нет | 8 410 | ||||
| 225/35R19 TL | S256237 | 88Y | Нет | 8 180 | ||||
| 235/35R19 TL | S256658 | 91Y | Нет | 8 090 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 315/35R20 TL | S191300 | 110Y | Нет | 14 720 | ||||
| 285/45R20 TL | S191751 | 112Y | Нет | 14 710 | ||||
| 295/40R20 TL | S192125 | 110Y | Нет | 13 930 | ||||
| 285/50R20 TL | S203901 | 116Y | Нет | 13 900 | ||||
| 275/50R20 TL | S203103 | 113Y | Нет | 13 800 | ||||
| 295/35R20 TL | S191291 | 105Y | Нет | 13 180 | ||||
| 255/50R20 TL | S191310 | 109Y | Нет | 12 470 | ||||
| 255/55R20 TL | S191303 | 110W | Нет | 12 400 | ||||
| 245/50R20 TL | S191307 | 102Y | Нет | 12 270 | ||||
| 265/40R20 TL | S191228 | 104Y | Нет | 12 080 | ||||
| 275/45R20 TL | S191292 | 110Y | Нет | 11 960 | ||||
| 255/45R20 TL | S257011 | 105Y | Нет | 11 950 | ||||
| 255/40R20 TL | S191726 | 101Y | Нет | 11 670 | ||||
| 275/30R20 TL | S256790 | 97Y | Нет | 11 640 | ||||
| 275/35R20 TL | S257002 | 102Y | Нет | 11 540 | ||||
| 275/40R20 TL | S192758 | 106Y | Нет | 11 300 | ||||
| 265/45R20 TL | S191728 | 108Y | Нет | 10 960 | ||||
| 245/45R20 TL | S191286 | 99Y | Нет | 10 670 | ||||
| 245/40R20 TL | S256109 | 99Y | Нет | 10 370 | ||||
| 235/55R20 TL | S191390 | 105W | Нет | 10 360 | ||||
| 245/35R20 TL | S264279 | 95Y | Нет | 10 330 | ||||
| 235/45R20 TL | S256000 | 100Y | Нет | 9 410 | ||||
| 235/50R20 TL | S273036 | 104W | Нет | 9 040 | ||||
|
диаметр R21 |
||||||||
| 315/30R21 TL | S281096 | 105Y | Нет | 18 940 | ||||
| 325/30R21 TL | S191753 | 108Y | Нет | 17 460 | ||||
| 315/40R21 TL | S256838 | 115Y | Нет | 16 310 | ||||
| 315/35R21 TL | S259095 | 111Y | Нет | 16 180 | ||||
| 285/35R21 TL | S191754 | 105Y | Нет | 15 600 | ||||
| 295/40R21 TL | S191752 | 111Y | Нет | 14 950 | ||||
| 295/35R21 TL | S191750 | 107Y | Нет | 14 580 | ||||
| 285/40R21 TL | S213209 | 109Y | Нет | 14 290 | ||||
| 275/45R21 TL | S191229 | 110Y | Нет | 13 510 | ||||
| 275/35R21 TL | S257206 | 103Y | Нет | 12 940 | ||||
| 265/40R21 TL | S191748 | 105Y | Нет | 12 880 | ||||
| 265/45R21 TL | S191749 | 108Y | Нет | 11 990 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 275/50R22 TL | S282682 | 111W | Нет | 18 750 | ||||
| 325/35R22 TL | S282683 | 114Y | Нет | 18 610 | ||||
| 285/40R22 TL | S280687 | 110Y | Нет | 17 240 | ||||
| 285/45R22 TL | S253879 | 114Y | Нет | 14 850 | ||||
| 275/40R22 TL | S191233 | 107Y | Нет | 13 280 | ||||
Сумма: 41 120 ₽
Нашли дешевле?
Товар закончился
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00