заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
||||||||
| 225/55R16 TL | S214480 | 99W | Нет | 5 380 | ||||
| 205/45R16 TL | S211394 | 87W | Нет | 4 780 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 225/55R17 TL | S211398 | 97V | Нет | 6 800 | ||||
| 225/50R17 TL | S210640 | 94V | Нет | 6 770 | ||||
| 245/45R17 TL | S213527 | 99W | Нет | 6 620 | ||||
| 215/50R17 TL | S209638 | 95W | Нет | 6 430 | ||||
| 245/40R17 TL | S211987 | 95Y | Нет | 6 400 | ||||
| 225/45R17 TL | S212028 | 94W | Нет | 6 360 | ||||
| 235/55R17 TL | S211402 | 103W | Нет | 6 150 | ||||
| 205/55R17 TL | S211900 | 95W | Нет | 5 980 | ||||
| 215/45R17 TL | S209636 | 91W | Нет | 5 710 | ||||
| 205/50R17 TL | S209637 | 89V | Нет | 5 480 | ||||
| 215/55R17 TL | S209547 | 98W | Нет | 5 370 | ||||
| 205/45R17 TL | S209546 | 88W | Нет | 5 320 | ||||
| 235/45R17 TL | S209929 | 97W | Нет | 5 270 | ||||
| 205/40R17 TL | S210306 | 84W | Нет | 5 150 | ||||
| 215/40R17 TL | S211339 | 87Y | Нет | 5 070 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 255/55R18 TL | S209932 | 105V | Нет | 8 620 | ||||
| 235/55R18 TL | S210644 | 104W | Нет | 8 090 | ||||
| 255/35R18 TL | S211401 | 94Y | Нет | 7 650 | ||||
| 235/50R18 TL | S225926 | 101W | Нет | 7 600 | ||||
| 245/40R18 TL | S210848 | 97Y | Нет | 7 590 | ||||
| 245/45R18 TL | S210643 | 100W | Нет | 7 470 | ||||
| 235/45R18 TL | S209639 | 98W | Нет | 7 260 | ||||
| 255/45R18 TL | S214481 | 103W | Нет | 7 210 | ||||
| 225/50R18 TL | S211399 | 99W | Нет | 7 030 | ||||
| 225/45R18 TL | S210159 | 95W | Нет | 6 990 | ||||
| 235/40R18 TL | S211986 | 95Y | Нет | 6 980 | ||||
| 225/40R18 TL | S211395 | 92Y | Нет | 6 770 | ||||
| 265/35R18 TL | S213529 | 97Y | Нет | 6 480 | ||||
| 215/45R18 TL | S211396 | 93W | Нет | 5 840 | ||||
| 215/40R18 TL | S213669 | 89Y | Нет | 5 120 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 285/45R19 TL | S211989 | 111Y | Нет | 9 750 | ||||
| 275/55R19 TL | S213642 | 111W | Нет | 9 630 | ||||
| 265/50R19 TL | S211409 | 110W | Нет | 9 230 | ||||
| 255/50R19 TL | S211168 | 107W | Нет | 8 870 | ||||
| 255/55R19 TL | S209936 | 111W | Нет | 8 790 | ||||
| 245/55R19 TL | S209685 | 103V | Нет | 8 650 | ||||
| 275/40R19 TL | S223333 | 105Y | Нет | 8 620 | ||||
| 255/40R19 TL | S213531 | 100Y | Нет | 8 350 | ||||
| 255/35R19 TL | S209930 | 96Y | Нет | 8 110 | ||||
| 245/40R19 TL | S211405 | 98Y | Нет | 7 750 | ||||
| 245/35R19 TL | S222632 | 93Y | Нет | 7 710 | ||||
| 255/45R19 TL | S210646 | 104W | Нет | 7 700 | ||||
| 235/40R19 TL | S209927 | 96Y | Нет | 7 590 | ||||
| 255/30R19 TL | S234249 | 91Y | Нет | 7 410 | ||||
| 235/50R19 TL | S211406 | 103W | Нет | 7 390 | ||||
| 225/40R19 TL | S211166 | 93Y | Нет | 7 330 | ||||
| 235/55R19 TL | S213523 | 105V | Нет | 7 290 | ||||
| 275/35R19 TL | S213641 | 100Y | Нет | 7 200 | ||||
| 245/45R19 TL | S210445 | 102W | Нет | 6 950 | ||||
| 235/45R19 TL | S234658 | 99Y | Нет | 6 850 | ||||
| 235/35R19 TL | S214662 | 91Y | Нет | 6 610 | ||||
| 225/45R19 TL | S211403 | 96W | Нет | 5 700 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 285/50R20 TL | S210452 | 116W | Нет | 11 340 | ||||
| 275/45R20 TL | S210165 | 110W | Нет | 10 320 | ||||
| 285/35R20 TL | S212128 | 104Y | Нет | 10 090 | ||||
| 275/55R20 TL | S209939 | 117W | Нет | 10 050 | ||||
| 315/35R20 TL | S211412 | 110Y | Нет | 10 030 | ||||
| 265/50R20 TL | S209935 | 111W | Нет | 10 020 | ||||
| 275/35R20 TL | S210164 | 102Y | Нет | 9 260 | ||||
| 255/50R20 TL | S211169 | 109W | Нет | 9 090 | ||||
| 245/50R20 TL | S209933 | 105W | Нет | 9 070 | ||||
| 265/35R20 TL | S234250 | 99Y | Нет | 9 050 | ||||
| 265/45R20 TL | S210449 | 108W | Нет | 8 840 | ||||
| 275/40R20 TL | S209934 | 106Y | Нет | 8 670 | ||||
| 245/45R20 TL | S211302 | 103W | Нет | 8 600 | ||||
| 275/30R20 TL | S213670 | 97Y | Нет | 8 580 | ||||
| 255/45R20 TL | S210163 | 105W | Нет | 8 320 | ||||
| 255/40R20 TL | S211988 | 101Y | Нет | 8 190 | ||||
| 245/40R20 TL | S209931 | 99Y | Нет | 7 960 | ||||
| 235/35R20 TL | S223452 | 92Y | Нет | 7 730 | ||||
| 255/35R20 TL | S211167 | 97Y | Нет | 7 240 | ||||
| 225/35R20 TL | S270938 | 90Y | Нет | 7 190 | ||||
| 245/35R20 TL | S226349 | 95Y | Нет | 7 060 | ||||
|
диаметр R21 |
||||||||
| 295/40R21 TL | S210167 | 111Y | Нет | 12 270 | ||||
| 285/40R21 TL | S211173 | 109Y | Нет | 11 110 | ||||
| 265/45R21 TL | S211315 | 104Y | Нет | 10 920 | ||||
| 295/35R21 TL | S211174 | 107Y | Нет | 10 370 | ||||
| 275/45R21 TL | S209938 | 110W | Нет | 10 200 | ||||
| 285/35R21 TL | S211316 | 105Y | Нет | 9 870 | ||||
| 265/40R21 TL | S211408 | 105Y | Нет | 9 810 | ||||
| 275/40R21 TL | S270957 | 107Y | Нет | 9 480 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 285/45R22 TL | S209941 | 114Y | Нет | 12 460 | ||||
| 285/40R22 TL | S270962 | 110Y | Нет | 11 460 | ||||
| 285/35R22 TL | S211545 | 106Y | Нет | 10 500 | ||||
| 265/40R22 TL | S223809 | 106Y | Нет | 10 470 | ||||
Сумма: 32 440 ₽
Нашли дешевле?
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.