Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
||||||||
| 215/55R16 TL | S226344 | 97V | Нет | 4 680 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 235/55R17 TL | S211402 | 103W | Нет | 7 300 | ||||
| 225/50R17 TL | S210640 | 94V | Нет | 6 750 | ||||
| 235/50R17 TL | S213528 | 100W | Нет | 6 680 | ||||
| 245/45R17 TL | S213527 | 99W | Нет | 6 610 | ||||
| 215/50R17 TL | S209638 | 95W | Нет | 6 420 | ||||
| 245/40R17 TL | S211987 | 95Y | Нет | 6 390 | ||||
| 225/45R17 TL | S212028 | 94W | Нет | 6 350 | ||||
| 225/55R17 TL | S211398 | 97V | Нет | 6 250 | ||||
| 235/45R17 TL | S209929 | 97W | Нет | 6 150 | ||||
| 205/55R17 TL | S211900 | 95W | Нет | 5 970 | ||||
| 215/45R17 TL | S209636 | 91W | Нет | 5 700 | ||||
| 215/55R17 TL | S209547 | 98W | Нет | 5 370 | ||||
| 205/45R17 TL | S209546 | 88W | Нет | 5 310 | ||||
| 205/40R17 TL | S210306 | 84W | Нет | 5 150 | ||||
| 215/40R17 TL | S211339 | 87Y | Нет | 5 060 | ||||
| 205/50R17 TL | S209637 | 89V | Нет | 4 790 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 235/55R18 TL | S210644 | 104W | Нет | 8 020 | ||||
| 225/55R18 TL | S210307 | 102W | Нет | 7 690 | ||||
| 255/35R18 TL | S211401 | 94Y | Нет | 7 640 | ||||
| 235/50R18 TL | S225926 | 101W | Нет | 7 580 | ||||
| 255/55R18 TL | S209932 | 105V | Нет | 7 570 | ||||
| 255/45R18 TL | S214481 | 103W | Нет | 7 290 | ||||
| 265/35R18 TL | S213529 | 97Y | Нет | 7 160 | ||||
| 225/50R18 TL | S211399 | 99W | Нет | 7 020 | ||||
| 225/40R18 TL | S211395 | 92Y | Нет | 6 750 | ||||
| 245/45R18 TL | S210643 | 100W | Нет | 6 460 | ||||
| 245/40R18 TL | S210848 | 97Y | Нет | 6 300 | ||||
| 235/45R18 TL | S209639 | 98W | Нет | 6 230 | ||||
| 215/45R18 TL | S211396 | 93W | Нет | 5 830 | ||||
| 225/45R18 TL | S210159 | 95W | Нет | 5 650 | ||||
| 215/40R18 TL | S213669 | 89Y | Нет | 5 470 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 285/45R19 TL | S211989 | 111Y | Нет | 9 730 | ||||
| 275/55R19 TL | S213642 | 111W | Нет | 9 620 | ||||
| 265/50R19 TL | S211409 | 110W | Нет | 9 240 | ||||
| 255/50R19 TL | S211168 | 107W | Нет | 8 850 | ||||
| 255/55R19 TL | S209936 | 111W | Нет | 8 790 | ||||
| 235/55R19 TL | S213523 | 105V | Нет | 8 090 | ||||
| 275/40R19 TL | S223333 | 105Y | Нет | 7 940 | ||||
| 255/40R19 TL | S213531 | 100Y | Нет | 7 900 | ||||
| 245/55R19 TL | S209685 | 103V | Нет | 7 860 | ||||
| 255/45R19 TL | S210646 | 104W | Нет | 7 690 | ||||
| 275/35R19 TL | S213641 | 100Y | Нет | 7 650 | ||||
| 255/30R19 TL | S234249 | 91Y | Нет | 7 390 | ||||
| 235/50R19 TL | S211406 | 103W | Нет | 7 390 | ||||
| 225/40R19 TL | S211166 | 93Y | Нет | 7 320 | ||||
| 245/45R19 TL | S210445 | 102W | Нет | 6 950 | ||||
| 255/35R19 TL | S209930 | 96Y | Нет | 6 890 | ||||
| 235/45R19 TL | S234658 | 99Y | Нет | 6 850 | ||||
| 245/40R19 TL | S211405 | 98Y | Нет | 6 810 | ||||
| 235/35R19 TL | S214662 | 91Y | Нет | 6 590 | ||||
| 235/40R19 TL | S209927 | 96Y | Нет | 6 200 | ||||
| 225/45R19 TL | S211403 | 96W | Нет | 5 700 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 285/50R20 TL | S210452 | 116W | Нет | 10 350 | ||||
| 285/35R20 TL | S212128 | 104Y | Нет | 10 070 | ||||
| 275/55R20 TL | S209939 | 117W | Нет | 10 050 | ||||
| 315/35R20 TL | S211412 | 110Y | Нет | 10 030 | ||||
| 265/45R20 TL | S210449 | 108W | Нет | 9 660 | ||||
| 265/50R20 TL | S209935 | 111W | Нет | 9 360 | ||||
| 275/45R20 TL | S210165 | 110W | Нет | 9 100 | ||||
| 245/50R20 TL | S209933 | 105W | Нет | 9 060 | ||||
| 265/35R20 TL | S234250 | 99Y | Нет | 9 040 | ||||
| 255/50R20 TL | S211169 | 109W | Нет | 9 010 | ||||
| 275/35R20 TL | S210164 | 102Y | Нет | 8 860 | ||||
| 275/40R20 TL | S209934 | 106Y | Нет | 8 670 | ||||
| 275/30R20 TL | S213670 | 97Y | Нет | 8 570 | ||||
| 255/35R20 TL | S211167 | 97Y | Нет | 8 430 | ||||
| 255/45R20 TL | S210163 | 105W | Нет | 8 320 | ||||
| 255/40R20 TL | S211988 | 101Y | Нет | 8 190 | ||||
| 245/40R20 TL | S209931 | 99Y | Нет | 7 950 | ||||
| 235/35R20 TL | S223452 | 92Y | Нет | 7 710 | ||||
| 245/45R20 TL | S211302 | 103W | Нет | 7 580 | ||||
| 225/35R20 TL | S270938 | 90Y | Нет | 7 180 | ||||
| 245/35R20 TL | S226349 | 95Y | Нет | 7 060 | ||||
|
диаметр R21 |
||||||||
| 295/40R21 TL | S210167 | 111Y | Нет | 11 620 | ||||
| 285/40R21 TL | S211173 | 109Y | Нет | 11 470 | ||||
| 295/35R21 TL | S211174 | 107Y | Нет | 10 850 | ||||
| 265/45R21 TL | S211315 | 104Y | Нет | 10 420 | ||||
| 275/40R21 TL | S270957 | 107Y | Нет | 10 240 | ||||
| 275/45R21 TL | S209938 | 110W | Нет | 9 980 | ||||
| 285/35R21 TL | S211316 | 105Y | Нет | 9 850 | ||||
| 265/40R21 TL | S211408 | 105Y | Нет | 9 790 | ||||
|
диаметр R22 |
||||||||
| 285/45R22 TL | S209941 | 114Y | Нет | 12 060 | ||||
| 285/35R22 TL | S211545 | 106Y | Нет | 11 510 | ||||
| 265/40R22 TL | S223809 | 106Y | Нет | 10 450 | ||||
Товар закончился
Товар закончился
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00