заказ в 1 клик
Гарантия
Подходит для автомобилей
|
Марка |
Модель |
Год и модицикация |
|---|---|---|
|
Alfa Romeo |
164 |
|
|
GT |
|
| размер | артикул | ИНДЕКС НАГРУЗКИ/ СКОРОСТИ | RUN FLAT | цена, ₽ | добавить в корзину | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
||||||||
| 195/45R15 TL | S283031 | 78V | Нет | 3 980 | ||||
|
диаметр R16 |
||||||||
| 195/45R16 TL | S268098 | 84V | Нет | 4 240 | ||||
|
диаметр R17 |
||||||||
| 235/55R17 TL | S280835 | 103W | Нет | 8 280 | ||||
| 225/55R17 TL | S236492 | 101W | Нет | 7 090 | ||||
| 245/40R17 TL | S267670 | 95W | Нет | 6 560 | ||||
| 205/50R17 TL | S253983 | 93W | Нет | 6 080 | ||||
| 215/55R17 TL | S253447 | 98W | Нет | 5 870 | ||||
| 205/45R17 TL | S253291 | 88W | Нет | 5 720 | ||||
| 205/55R17 TL | S262987 | 95W | Нет | 5 610 | ||||
| 215/40R17 TL | S253290 | 87W | Нет | 5 370 | ||||
| 215/45R17 TL | S262982 | 91W | Нет | 5 010 | ||||
| 205/40R17 TL | S270096 | 84W | Нет | 4 770 | ||||
| 195/40R17 TL | S283158 | 81W | Нет | 4 480 | ||||
|
диаметр R18 |
||||||||
| 255/55R18 TL | S264640 | 109Y | Нет | 8 050 | ||||
| 235/45R18 TL | S281065 | 98W | Нет | 7 750 | ||||
| 255/45R18 TL | S264530 | 103Y | Нет | 7 750 | ||||
| 265/35R18 TL | S265312 | 97Y | Нет | 7 390 | ||||
| 245/50R18 TL | S282178 | 104W | Нет | 7 160 | ||||
| 245/45R18 TL | S264529 | 100Y | Нет | 6 920 | ||||
| 235/50R18 TL | S281721 | 97W | Нет | 6 640 | ||||
| 265/35R18 TL | S282080 | 97W | Нет | 6 570 | ||||
| 245/40R18 TL | S264707 | 97Y | Нет | 6 560 | ||||
| 225/40R18 TL | S269155 | 92Y | Нет | 6 500 | ||||
| 225/50R18 TL | S267242 | 99W | Нет | 6 250 | ||||
| 215/55R18 TL | S263035 | 99V | Нет | 6 200 | ||||
| 255/35R18 TL | S265304 | 94Y | Нет | 6 200 | ||||
| 245/40R18 TL | S282122 | 97W | Нет | 6 090 | ||||
| 235/40R18 TL | S268539 | 95Y | Нет | 6 080 | ||||
| 225/45R18 TL | S268538 | 95Y | Нет | 6 080 | ||||
| 245/35R18 TL | S283037 | 92Y | Нет | 6 040 | ||||
| 215/50R18 TL | S282136 | 92W | Нет | 5 820 | ||||
| 225/45R18 TL | S283542 | 95W | Нет | 5 730 | ||||
| 215/40R18 TL | S282134 | 89Y | Нет | 5 380 | ||||
| 225/35R18 TL | S282137 | 87Y | Нет | 5 320 | ||||
| 215/45R18 TL | S253294 | 93Y | Нет | 4 520 | ||||
|
диаметр R19 |
||||||||
| 285/45R19 TL | S269115 | 111Y | Нет | 10 130 | ||||
| 265/55R19 TL | S282129 | 113Y | Нет | 9 410 | ||||
| 275/55R19 TL | S265216 | 111W | Нет | 9 120 | ||||
| 255/50R19 TL | S263283 | 107Y | Нет | 8 940 | ||||
| 275/45R19 TL | S283554 | 108Y | Нет | 8 670 | ||||
| 255/55R19 TL | S269113 | 111W | Нет | 8 550 | ||||
| 245/55R19 TL | S269111 | 107W | Нет | 8 460 | ||||
| 275/40R19 TL | S265311 | 105Y | Нет | 8 140 | ||||
| 255/30R19 TL | S281635 | 91Y | Нет | 8 050 | ||||
| 245/40R19 TL | S281520 | 98Y | Нет | 7 990 | ||||
| 255/45R19 TL | S282018 | 104Y | Нет | 7 930 | ||||
| 245/45R19 TL | S266666 | 102Y | Нет | 7 480 | ||||
| 255/40R19 TL | S282127 | 100W | Нет | 7 460 | ||||
| 275/35R19 TL | S269112 | 100Y | Нет | 7 440 | ||||
| 235/50R19 TL | S282125 | 103W | Нет | 7 340 | ||||
| 265/35R19 TL | S282128 | 98Y | Нет | 7 280 | ||||
| 275/30R19 TL | S282144 | 96Y | Нет | 7 140 | ||||
| 225/55R19 TL | S263184 | 103W | Нет | 7 130 | ||||
| 235/40R19 TL | S282141 | 96Y | Нет | 6 870 | ||||
| 225/40R19 TL | S281411 | 93Y | Нет | 6 740 | ||||
| 235/45R19 TL | S282143 | 99Y | Нет | 6 610 | ||||
| 225/45R19 TL | S282140 | 96Y | Нет | 6 420 | ||||
| 235/35R19 TL | S282124 | 91W | Нет | 6 330 | ||||
| 225/35R19 TL | S282123 | 88W | Нет | 6 070 | ||||
|
диаметр R20 |
||||||||
| 255/50R20 TL | S263742 | 109Y | Нет | 10 130 | ||||
| 245/45R20 TL | S236408 | 103Y | Нет | 9 240 | ||||
| 255/55R20 TL | S283041 | 110W | Нет | 8 950 | ||||
| 285/35R20 TL | S282434 | 104Y | Нет | 8 850 | ||||
| 255/50R20 TL | S282433 | 109W | Нет | 8 570 | ||||
| 275/35R20 TL | S265241 | 102Y | Нет | 8 180 | ||||
| 245/50R20 TL | S264531 | 105Y | Нет | 8 010 | ||||
| 255/45R20 TL | S265313 | 105Y | Нет | 7 870 | ||||
| 245/45R20 TL | S282131 | 103W | Нет | 7 820 | ||||
| 275/30R20 TL | S283040 | 97Y | Нет | 7 710 | ||||
| 255/40R20 TL | S265310 | 101Y | Нет | 7 700 | ||||
| 235/55R20 TL | S282130 | 105W | Нет | 7 680 | ||||
| 245/40R20 TL | S282180 | 99Y | Нет | 7 640 | ||||
| 255/35R20 TL | S282015 | 97Y | Нет | 7 260 | ||||
| 245/35R20 TL | S283555 | 95Y | Нет | 6 950 | ||||
Сумма: 26 440 ₽
Нашли дешевле?
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00