Добавить в корзину
заказ в 1 клик
Товар
сертифицирован
Гарантия
| размер | артикул | КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ | ВЫЛЕТ (ET) | цвет | цена, ₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
||||||||
| 6x15 | D158568 | 5 | 100 | 57.1 | 38 | BKF | 8 490 | |
| 6x15 | D158235 | 5 | 100 | 57.1 | 38 | GMF | 9 580 | |
| 6x15 | D157448 | 4 | 100 | 57.1 | 38 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D157447 | 4 | 100 | 54.1 | 46 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D157445 | 4 | 100 | 54.1 | 48 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D157443 | 4 | 100 | 57.1 | 38 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D157438 | 5 | 114.3 | 66.1 | 40 | GMF | 7 810 | |
| 6x15 | D157437 | 4 | 100 | 60.1 | 47 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D157434 | 4 | 100 | 67.1 | 40 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D157432 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | BKF | 9 320 | |
| 6x15 | D150880 | 4 | 114.3 | 56.6 | 44 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D150113 | 4 | 100 | 60.1 | 47 | GMF | 8 490 | |
| 6x15 | D149254 | 4 | 114.3 | 56.6 | 44 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D149209 | 4 | 98 | 58.6 | 32 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D149206 | 4 | 100 | 67.1 | 40 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D149014 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D148981 | 4 | 100 | 54.1 | 48 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D148969 | 4 | 98 | 58.6 | 32 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D148942 | 4 | 100 | 60.1 | 37 | GMF | 8 210 | |
| 6x15 | D148933 | 4 | 100 | 54.1 | 46 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D148918 | 4 | 114.3 | 66.1 | 40 | BKF | 8 210 | |
| 6x15 | D148912 | 4 | 100 | 60.1 | 37 | BKF | 8 210 | |
|
диаметр R16 |
||||||||
| 6.5x16 | D158535 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | BKF | 9 320 | |
| 6.5x16 | D149814 | 5 | 100 | 57.1 | 45 | BKF | 9 320 | |
| 6.5x16 | D149804 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | GMF | 9 320 | |
| 6.5x16 | D149802 | 5 | 108 | 65 | 40 | BKF | 9 320 | |
| 6.5x16 | D149793 | 5 | 112 | 57.1 | 46 | BKF | 9 320 | |
| 6.5x16 | D149791 | 5 | 114.3 | 67.1 | 46 | BKF | 9 320 | |
|
диаметр R17 |
||||||||
| 7x17 | D158442 | 5 | 108 | 54.1 | 40 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158441 | 5 | 114.3 | 67.1 | 35 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D158440 | 5 | 108 | 65 | 40 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158439 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158438 | 5 | 114.3 | 60.1 | 35 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158437 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158436 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158435 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D158234 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | BKF | 11 800 | |
| 7x17 | D157538 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157536 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D157534 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157533 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157532 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157528 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157527 | 5 | 108 | 65 | 40 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157526 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | BKF | 13 770 | |
| 7x17 | D157525 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157524 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157523 | 5 | 114.3 | 67.1 | 35 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D157522 | 5 | 114.3 | 60.1 | 35 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157521 | 5 | 108 | 54.1 | 40 | GMF | 11 410 | |
| 7x17 | D157520 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | BKF | 11 410 | |
| 7x17 | D157517 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | GMF | 11 410 | |
|
диаметр R18 |
||||||||
| 7.5x18 | D158306 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | GMF | 14 250 | |
| 7.5x18 | D158281 | 5 | 114.3 | 54.1 | 48 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158280 | 5 | 108 | 60.1 | 38 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158279 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158278 | 5 | 114.3 | 66.6 | 40 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158276 | 5 | 108 | 60.1 | 38 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158275 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158274 | 5 | 108 | 65 | 47 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158271 | 5 | 108 | 54.1 | 38 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158270 | 5 | 114.3 | 60.1 | 35 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158268 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158266 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158264 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158260 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158259 | 5 | 114.3 | 60.1 | 35 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158256 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158248 | 5 | 108 | 65 | 36 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D158228 | 5 | 108 | 60.1 | 52 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157451 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157450 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157442 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157433 | 5 | 114.3 | 66.6 | 40 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157431 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157425 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157420 | 5 | 108 | 54.1 | 38 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157415 | 5 | 114.3 | 54.1 | 48 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157411 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157405 | 5 | 108 | 65 | 47 | GMF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157402 | 5 | 108 | 65 | 36 | BKF | 13 770 | |
| 7.5x18 | D157399 | 5 | 108 | 60.1 | 52 | BKF | 13 770 | |
Сумма: 45 640 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 116 000 ₽
Нашли дешевле?
Товар закончился
Товар закончился
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.