Добавить в корзину
заказ в 1 клик
Товар
сертифицирован
Гарантия
| размер | артикул | КОЛИЧЕСТВО КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ | ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ | ВЫЛЕТ (ET) | цвет | цена, ₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
||||||||
| 5.5x15 | D119874 | 4 | 100 | 54.1 | 51 | Silver | 2 800 | |
| 5.5x15 | D116472 | 5 | 139.7 | 108.4 | 5 | Silver | 4 830 | |
| 5.5x15 | D113597 | 4 | 100 | 60.1 | 43 | Silver | 2 710 | |
| 5.5x15 | D101618 | 4 | 114.3 | 66.1 | 40 | Silver | 3 110 | |
| 5.5x15 | D100803 | 4 | 100 | 54.1 | 45 | Черный | 2 740 | |
| 5.5x15 | D100564 | 5 | 100 | 57.1 | 40 | Silver | 2 830 | |
| 5.5x15 | D100551 | 5 | 100 | 57.1 | 40 | Черный | 2 610 | |
| 5.5x15 | D093319 | 5 | 160 | 65 | 60 | Черный | 5 970 | |
| 5.5x15 | D085952 | 4 | 114.3 | 66.1 | 40 | Черный | 3 050 | |
| 5.5x15 | D085081 | 4 | 100 | 54.1 | 51 | Черный | 2 740 | |
| 5.5x15 | D077539 | 4 | 100 | 60.1 | 45 | Черный | 2 700 | |
| 6x15 | D145603 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | Silver | 3 660 | |
| 6x15 | D118819 | 4 | 100 | 56.6 | 45 | Silver | 3 720 | |
| 6x15 | D113872 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Черный | 2 430 | |
| 6x15 | D111573 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | Silver | 2 410 | |
| 6x15 | D110043 | 4 | 114.3 | 56.6 | 49 | Черный | 3 120 | |
| 6x15 | D107161 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | green | 2 220 | |
| 6x15 | D102168 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Silver | 3 420 | |
| 6x15 | D101668 | 5 | 100 | 57.1 | 40 | Silver | 2 770 | |
| 6x15 | D101624 | 4 | 114.3 | 67.1 | 46 | Черный | 3 250 | |
| 6x15 | D101616 | 4 | 98 | 58.1 | 44 | Silver | 3 660 | |
| 6x15 | D101514 | 4 | 114.3 | 67.1 | 45 | Черный | 3 210 | |
| 6x15 | D101511 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Черный | 2 500 | |
| 6x15 | D098807 | 5 | 100 | 57.1 | 38 | Silver | 2 650 | |
| 6x15 | D098761 | 5 | 100 | 54.1 | 39 | Черный | 4 640 | |
| 6x15 | D096717 | 4 | 100 | 56.6 | 43 | Черный | 3 660 | |
| 6x15 | D095848 | 4 | 100 | 54.1 | 45 | Черный | 2 740 | |
| 6x15 | D094231 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | Черный | 2 340 | |
| 6x15 | D094075 | 5 | 139.7 | 98.6 | 40 | Silver | 2 240 | |
| 6x15 | D092560 | 5 | 110 | 65 | 35 | Silver | 4 630 | |
| 6x15 | D092554 | 4 | 108 | 65 | 18 | Silver | 3 580 | |
| 6x15 | D092536 | 4 | 108 | 63.3 | 47.5 | Silver | 3 660 | |
| 6x15 | D092534 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Черный | 3 360 | |
| 6x15 | D092528 | 5 | 139.7 | 98.6 | 35 | Silver | 2 560 | |
| 6x15 | D091554 | 5 | 112 | 57.1 | 37 | Черный | 3 360 | |
| 6x15 | D091330 | 5 | 139.7 | 98.6 | 48 | Silver | 2 290 | |
| 6x15 | D091276 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Silver | 2 500 | |
| 6x15 | D090731 | 4 | 100 | 60.1 | 40 | Черный | 2 290 | |
| 6x15 | D086795 | 5 | 100 | 57.1 | 38 | Черный | 2 590 | |
| 6x15 | D086722 | 5 | 100 | 56.1 | 55 | Черный | 3 660 | |
| 6x15 | D086117 | 4 | 114.3 | 66.1 | 45 | Черный | 2 940 | |
| 6x15 | D085464 | 4 | 98 | 58.1 | 40 | Silver | 3 660 | |
| 6x15 | D079903 | 5 | 110 | 65 | 43 | Черный | 4 640 | |
| 6x15 | D079471 | 4 | 98 | 58.1 | 38 | Silver | 3 660 | |
| 6x15 | D079418 | 4 | 100 | 56.6 | 49 | Silver | 3 720 | |
| 6x15 | D077369 | 4 | 100 | 56.1 | 45 | Silver | 3 720 | |
| 6x15 | D077367 | 4 | 100 | 56.6 | 39 | Silver | 3 720 | |
| 6x15 | D075562 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Silver | 4 630 | |
| 6x15 | D075376 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Silver | 2 320 | |
| 6x15 | D075053 | 5 | 118 | 71.1 | 68 | Черный | 6 230 | |
| 6x15 | D074928 | 4 | 108 | 63.3 | 49 | Silver | 3 550 | |
| 6x15 | D070749 | 4 | 108 | 63.3 | 52.5 | Silver | 3 660 | |
| 6x15 | D070746 | 4 | 100 | 54.1 | 48 | Silver | 2 560 | |
| 6x15 | D070741 | 4 | 100 | 60.1 | 40 | Silver | 2 380 | |
| 6.5x15 | D080029 | 5 | 160 | 65 | 60 | Silver | 6 450 | |
|
диаметр R16 |
||||||||
| 5.5x16 | D146982 | 6 | 170 | 130.1 | 105 | Silver | 3 760 | |
| 5.5x16 | D136621 | 6 | 170 | 130 | 106 | Silver | 3 730 | |
| 5.5x16 | D136148 | 6 | 180 | 139 | 109 | Silver | 4 690 | |
| 5.5x16 | D135537 | 6 | 170 | 130.1 | 105 | White | 3 830 | |
| 5.5x16 | D126327 | 6 | 180 | 138.8 | 109.5 | Silver | 4 690 | |
| 5.5x16 | D101584 | 6 | 130 | 84.1 | 51 | Silver | 7 440 | |
| 5.5x16 | D080032 | 6 | 130 | 84 | 51 | Silver | 7 440 | |
| 6x16 | D126776 | 5 | 139.7 | 108.6 | 45 | Silver | 4 050 | |
| 6x16 | D107944 | 4 | 108 | 65 | 23 | Silver | 4 070 | |
| 6x16 | D107135 | 5 | 100 | 57.1 | 45 | Silver | 4 280 | |
| 6x16 | D106577 | 5 | 100 | 57.1 | 35 | Silver | 4 280 | |
| 6x16 | D105318 | 5 | 100 | 57.1 | 45 | Черный | 4 220 | |
| 6x16 | D101614 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Silver | 3 540 | |
| 6x16 | D101606 | 5 | 114.3 | 60.1 | 50 | Silver | 3 270 | |
| 6x16 | D101605 | 5 | 112 | 57.1 | 48 | Silver | 3 560 | |
| 6x16 | D099526 | 5 | 139.7 | 108.6 | 22 | Черный | 4 170 | |
| 6x16 | D099174 | 5 | 139.7 | 108.6 | 22 | Silver | 4 280 | |
| 6x16 | D098410 | 4 | 100 | 54.1 | 52 | Черный | 3 420 | |
| 6x16 | D097477 | 4 | 100 | 54.1 | 49 | Черный | 3 380 | |
| 6x16 | D097476 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Черный | 3 410 | |
| 6x16 | D097450 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Черный | 2 950 | |
| 6x16 | D093603 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | Черный | 3 370 | |
| 6x16 | D093601 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Черный | 3 520 | |
| 6x16 | D092568 | 4 | 108 | 65 | 23 | Черный | 4 010 | |
| 6x16 | D091109 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Silver | 3 460 | |
| 6x16 | D082232 | 4 | 100 | 56.6 | 40 | Черный | 5 330 | |
| 6x16 | D082178 | 5 | 114.3 | 67.1 | 43 | Черный | 2 890 | |
| 6x16 | D075514 | 4 | 100 | 60.1 | 50 | Silver | 3 430 | |
| 6x16 | D070766 | 5 | 130 | 78.1 | 68 | Черный | 7 830 | |
| 6.5x16 | D152774 | 5 | 108 | 65 | 40 | Черный | 4 140 | |
| 6.5x16 | D146571 | 6 | 170 | 130.1 | 106 | Silver | 4 150 | |
| 6.5x16 | D144048 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Silver | 4 220 | |
| 6.5x16 | D142691 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | Черный | 4 210 | |
| 6.5x16 | D142198 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Черный | 4 140 | |
| 6.5x16 | D139922 | 5 | 110 | 65 | 37 | Silver | 4 220 | |
| 6.5x16 | D129133 | 6 | 139.7 | 109 | 40 | Silver | 4 850 | |
| 6.5x16 | D121628 | 5 | 130 | 89.1 | 66 | Silver | 7 110 | |
| 6.5x16 | D117867 | 5 | 108 | 65 | 47 | Черный | 4 220 | |
| 6.5x16 | D115991 | 5 | 105 | 56.6 | 38 | Черный | 5 330 | |
| 6.5x16 | D115193 | 5 | 100 | 57.1 | 42 | Silver | 4 280 | |
| 6.5x16 | D115081 | 5 | 114.3 | 66.1 | 50 | Silver | 2 780 | |
| 6.5x16 | D113733 | 5 | 160 | 65 | 60 | Silver | 7 110 | |
| 6.5x16 | D112898 | 5 | 114.3 | 64.1 | 50 | Черный | 5 340 | |
| 6.5x16 | D110206 | 4 | 100 | 60.1 | 37 | Silver | 3 530 | |
| 6.5x16 | D109519 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Черный | 3 270 | |
| 6.5x16 | D107133 | 5 | 114.3 | 67.1 | 44 | Silver | 3 010 | |
| 6.5x16 | D106254 | 5 | 100 | 57.1 | 47 | Черный | 4 220 | |
| 6.5x16 | D106129 | 4 | 100 | 60.1 | 37 | Черный | 3 450 | |
| 6.5x16 | D104892 | 5 | 114.3 | 60.1 | 40 | Silver | 3 270 | |
| 6.5x16 | D104555 | 5 | 114.3 | 66.1 | 47 | Silver | 3 090 | |
| 6.5x16 | D102192 | 5 | 114.3 | 67.1 | 46 | Silver | 2 840 | |
| 6.5x16 | D102173 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Silver | 3 390 | |
| 6.5x16 | D101621 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Silver | 3 010 | |
| 6.5x16 | D101612 | 5 | 112 | 57.1 | 42 | Silver | 3 560 | |
| 6.5x16 | D101271 | 5 | 114.3 | 67.1 | 42.5 | Silver | 3 100 | |
| 6.5x16 | D099980 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Черный | 3 070 | |
| 6.5x16 | D098627 | 4 | 108 | 65 | 26 | Silver | 4 070 | |
| 6.5x16 | D097882 | 5 | 139.7 | 108.6 | 40 | Черный | 3 390 | |
| 6.5x16 | D097535 | 4 | 108 | 63.3 | 37.5 | Черный | 3 660 | |
| 6.5x16 | D097350 | 5 | 114.3 | 67.1 | 42.5 | Черный | 3 040 | |
| 6.5x16 | D097349 | 5 | 114.3 | 60.1 | 40 | Черный | 3 210 | |
| 6.5x16 | D094374 | 5 | 115 | 70.3 | 41 | Silver | 5 330 | |
| 6.5x16 | D093442 | 5 | 139.7 | 108.6 | 40 | Silver | 3 360 | |
| 6.5x16 | D093324 | 5 | 114.3 | 67.1 | 46 | Черный | 2 780 | |
| 6.5x16 | D092619 | 5 | 114.3 | 67.1 | 35 | Черный | 3 090 | |
| 6.5x16 | D092570 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | Silver | 4 280 | |
| 6.5x16 | D092565 | 5 | 110 | 65 | 37 | Черный | 4 210 | |
| 6.5x16 | D092562 | 4 | 108 | 65 | 26 | Черный | 4 000 | |
| 6.5x16 | D092555 | 5 | 114.3 | 66.1 | 45 | Черный | 3 020 | |
| 6.5x16 | D092551 | 5 | 114.3 | 66.1 | 47 | Черный | 3 020 | |
| 6.5x16 | D091111 | 5 | 108 | 63.3 | 50 | Черный | 3 240 | |
| 6.5x16 | D086796 | 5 | 100 | 57.1 | 42 | Черный | 4 210 | |
| 6.5x16 | D086692 | 5 | 100 | 56.1 | 55 | Черный | 4 140 | |
| 6.5x16 | D086543 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Silver | 3 130 | |
| 6.5x16 | D085386 | 5 | 105 | 56.6 | 39 | Черный | 5 330 | |
| 6.5x16 | D082231 | 4 | 100 | 60.1 | 49 | Silver | 3 490 | |
| 6.5x16 | D082108 | 4 | 100 | 60.1 | 40 | Silver | 3 500 | |
| 6.5x16 | D080026 | 6 | 130 | 84.1 | 62 | Silver | 7 550 | |
| 6.5x16 | D074969 | 5 | 108 | 65 | 43 | Черный | 4 210 | |
| 6.5x16 | D074960 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Черный | 2 950 | |
| 6.5x16 | D074946 | 5 | 114.3 | 67.1 | 51 | Черный | 2 950 | |
| 6.5x16 | D070753 | 5 | 114.3 | 66.1 | 40 | Черный | 2 860 | |
| 7x16 | D157394 | 6 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D157393 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D155877 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D152568 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D152017 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D152016 | 5 | 139.7 | 110.1 | -10 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D151984 | 5 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151983 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151982 | 5 | 139.7 | 110.1 | -20 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D151981 | 5 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151980 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D151979 | 5 | 139.7 | 110.1 | 0 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151978 | 5 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151797 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D151796 | 5 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D151794 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 650 | |
| 7x16 | D150377 | 5 | 139.7 | 110.1 | 0 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D150376 | 6 | 139.7 | 110.1 | 20 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D150375 | 5 | 139.7 | 110.1 | 20 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D150373 | 5 | 139.7 | 110.1 | 10 | Черный | 4 650 | |
| 7x16 | D106356 | 5 | 139.7 | 108.6 | 35 | Silver | 4 370 | |
| 8x16 | D156355 | 6 | 139.7 | 110.1 | 20 | Черный | 4 820 | |
| 8x16 | D156354 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156352 | 5 | 139.7 | 110.1 | 0 | Silver | 4 820 | |
| 8x16 | D156323 | 5 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 820 | |
| 8x16 | D156322 | 5 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 820 | |
| 8x16 | D156321 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156320 | 6 | 139.7 | 110.1 | 0 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156319 | 6 | 139.6 | 110.1 | -20 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156318 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156317 | 5 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 820 | |
| 8x16 | D156316 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156315 | 6 | 139.6 | 110.1 | 0 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156314 | 6 | 139.7 | 110.1 | 20 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156313 | 6 | 139.7 | 110.1 | 10 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156312 | 6 | 139.7 | 110.1 | -10 | Черный | 4 830 | |
| 8x16 | D156311 | 5 | 139.7 | 110.1 | 10 | Черный | 4 820 | |
| 8x16 | D156310 | 6 | 139.7 | 110.1 | -20 | Silver | 4 830 | |
| 8x16 | D156309 | 5 | 139.7 | 110.1 | -10 | Черный | 4 820 | |
| 8x16 | D156308 | 5 | 139.7 | 110.1 | -10 | Silver | 4 820 | |
| 8x16 | D156307 | 5 | 139.7 | 110.1 | -20 | Черный | 4 820 | |
| 8x16 | D156306 | 5 | 139.7 | 110.1 | 20 | Черный | 4 820 | |
|
диаметр R13 |
||||||||
| 4.5x13 | D092522 | 4 | 114.3 | 69.1 | 45 | Silver | 2 400 | |
| 5x13 | D150372 | 4 | 98 | 60.1 | 29 | green | 1 770 | |
| 5x13 | D144970 | 4 | 100 | 57.1 | 45 | Silver | 2 680 | |
| 5x13 | D143085 | 4 | 98 | 58.6 | 40 | Черный | 1 700 | |
| 5x13 | D142890 | 4 | 98 | 60.1 | 29 | Черный | 1 740 | |
| 5x13 | D136147 | 4 | 100 | 57.1 | 38 | Silver | 2 710 | |
| 5x13 | D135672 | 4 | 100 | 57.1 | 35 | Silver | 2 680 | |
| 5x13 | D104509 | 4 | 98 | 60.1 | 35 | Silver | 1 790 | |
| 5x13 | D084585 | 4 | 98 | 60.1 | 29 | Silver | 1 750 | |
| 5x13 | D079882 | 4 | 98 | 58.6 | 40 | Silver | 1 750 | |
| 5x13 | D070737 | 4 | 100 | 54.1 | 46 | Silver | 2 580 | |
| 5.5x13 | D092523 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Silver | 3 390 | |
| 5.5x13 | D083666 | 4 | 100 | 56.6 | 45 | Silver | 3 390 | |
| 5.5x13 | D074921 | 4 | 100 | 57.1 | 35 | Silver | 2 630 | |
|
диаметр R14 |
||||||||
| 5x14 | D114330 | 4 | 100 | 54.1 | 46 | Черный | 3 080 | |
| 5x14 | D110211 | 4 | 100 | 57.1 | 35 | Silver | 3 000 | |
| 5x14 | D106136 | 5 | 100 | 57.1 | 40 | Черный | 2 940 | |
| 5x14 | D099950 | 4 | 100 | 54.1 | 45 | Черный | 3 080 | |
| 5x14 | D099312 | 5 | 100 | 57.1 | 35 | Silver | 3 000 | |
| 5x14 | D097880 | 5 | 100 | 57.1 | 35 | Черный | 2 940 | |
| 5x14 | D097348 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Silver | 1 780 | |
| 5x14 | D097309 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Черный | 1 730 | |
| 5x14 | D077538 | 4 | 100 | 57.1 | 35 | Черный | 2 940 | |
| 5.5x14 | D119760 | 4 | 114.3 | 66.1 | 40 | Silver | 3 900 | |
| 5.5x14 | D117606 | 4 | 100 | 57.1 | 49 | Черный | 2 940 | |
| 5.5x14 | D114894 | 4 | 114.3 | 56.6 | 44 | Silver | 3 910 | |
| 5.5x14 | D113530 | 4 | 98 | 58.1 | 35 | Silver | 3 150 | |
| 5.5x14 | D097586 | 4 | 98 | 58.1 | 35 | Черный | 3 030 | |
| 5.5x14 | D097308 | 4 | 100 | 56.6 | 45 | Черный | 2 620 | |
| 5.5x14 | D094975 | 4 | 100 | 57.1 | 45 | Черный | 2 940 | |
| 5.5x14 | D093886 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Черный | 1 860 | |
| 5.5x14 | D093822 | 4 | 98 | 58.1 | 44 | Черный | 2 970 | |
| 5.5x14 | D093821 | 4 | 100 | 60.1 | 45 | Черный | 2 770 | |
| 5.5x14 | D093763 | 4 | 100 | 54.1 | 45 | Черный | 2 990 | |
| 5.5x14 | D093738 | 4 | 100 | 54.1 | 38 | Черный | 3 080 | |
| 5.5x14 | D093737 | 4 | 100 | 54.1 | 40 | Черный | 2 970 | |
| 5.5x14 | D093708 | 4 | 100 | 60.1 | 36 | Черный | 2 770 | |
| 5.5x14 | D092870 | 4 | 100 | 56.6 | 39 | Черный | 2 670 | |
| 5.5x14 | D092533 | 4 | 108 | 63.3 | 44 | Silver | 3 090 | |
| 5.5x14 | D092529 | 4 | 108 | 63.3 | 47 | Silver | 2 980 | |
| 5.5x14 | D085080 | 4 | 108 | 65 | 34 | Silver | 3 900 | |
| 5.5x14 | D084758 | 4 | 98 | 58.6 | 35 | Silver | 1 790 | |
| 5.5x14 | D081873 | 4 | 100 | 56.6 | 49 | Silver | 2 650 | |
| 5.5x14 | D080191 | 4 | 108 | 65 | 27 | Silver | 3 910 | |
| 5.5x14 | D074945 | 4 | 108 | 65 | 34 | Черный | 3 900 | |
| 5.5x14 | D074944 | 4 | 108 | 65 | 18 | Silver | 3 910 | |
| 5.5x14 | D074919 | 4 | 108 | 63.3 | 37.5 | Silver | 2 980 | |
| 5.5x14 | D070743 | 4 | 100 | 60.1 | 43 | Silver | 2 480 | |
| 6x14 | D119160 | 5 | 100 | 57.1 | 37 | Silver | 3 000 | |
| 6x14 | D101622 | 5 | 100 | 57.1 | 37 | Черный | 2 940 | |
|
диаметр R17 |
||||||||
| 6.5x17 | D150379 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | Черный | 4 460 | |
| 6.5x17 | D147280 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | Silver | 4 520 | |
| 6.5x17 | D131838 | 5 | 114.3 | 54.1 | 45 | Черный | 4 000 | |
| 6.5x17 | D114346 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Черный | 5 500 | |
| 6.5x17 | D107137 | 5 | 114.3 | 67.1 | 38 | Silver | 4 210 | |
| 6.5x17 | D106664 | 5 | 114.3 | 67.1 | 49 | Silver | 4 070 | |
| 6.5x17 | D106317 | 5 | 114.3 | 67.1 | 38 | Черный | 4 150 | |
| 6.5x17 | D106315 | 5 | 114.3 | 67.1 | 46 | Черный | 4 000 | |
| 6.5x17 | D106312 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | Черный | 4 100 | |
| 6.5x17 | D102041 | 4 | 100 | 60.1 | 41 | Silver | 5 500 | |
| 7x17 | D139725 | 5 | 108 | 63.3 | 50 | Черный | 3 950 | |
| 7x17 | D139157 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Silver | 5 520 | |
| 7x17 | D139156 | 5 | 110 | 63.3 | 46 | Черный | 5 430 | |
| 7x17 | D136219 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | Silver | 4 170 | |
| 7x17 | D136218 | 5 | 108 | 54.1 | 40 | Silver | 5 590 | |
| 7x17 | D136216 | 5 | 108 | 63.3 | 50 | Silver | 4 010 | |
| 7x17 | D136146 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | Черный | 4 000 | |
| 7x17 | D136064 | 5 | 108 | 54.1 | 40 | Черный | 5 520 | |
| 7x17 | D136063 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | Черный | 4 150 | |
| 7x17 | D127780 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | Черный | 4 100 | |
| 7x17 | D114520 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Silver | 4 090 | |
| 7x17 | D112943 | 5 | 108 | 63.3 | 55 | Черный | 4 020 | |
| 7x17 | D111813 | 5 | 114.3 | 67.1 | 38 | Черный | 4 150 | |
| 7x17 | D110537 | 5 | 112 | 57.1 | 40 | Silver | 5 590 | |
| 7x17 | D110197 | 5 | 112 | 57.1 | 45 | Silver | 5 590 | |
| 7x17 | D106429 | 5 | 114.3 | 67.1 | 51 | Silver | 4 040 | |
| 7x17 | D106310 | 5 | 112 | 57.1 | 49 | Черный | 5 530 | |
| 7x17 | D106309 | 5 | 114.3 | 67.1 | 53 | Черный | 3 980 | |
| 7x17 | D102039 | 5 | 114.3 | 67.1 | 38 | Silver | 4 210 | |
| 7x17 | D102002 | 5 | 114.3 | 60.1 | 35 | Silver | 3 900 | |
| 7x17 | D102001 | 5 | 114.3 | 60.1 | 35 | Черный | 3 910 | |
| 7x17 | D100635 | 5 | 112 | 57.1 | 45 | Черный | 5 530 | |
| 7x17 | D100634 | 5 | 112 | 57.1 | 43 | Черный | 5 530 | |
| 7x17 | D100552 | 5 | 112 | 57.1 | 40 | Черный | 4 750 | |
| 7x17 | D097733 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Черный | 3 880 | |
| 7x17 | D094981 | 5 | 114.3 | 60.1 | 39 | Черный | 4 030 | |
| 7x17 | D092574 | 5 | 114.3 | 56.1 | 55 | Черный | 7 000 | |
| 7x17 | D092573 | 5 | 114.3 | 60.1 | 39 | Silver | 4 100 | |
| 7x17 | D092325 | 5 | 114.3 | 56.1 | 48 | Черный | 5 530 | |
| 7x17 | D077542 | 5 | 114.3 | 64.1 | 50 | Черный | 4 000 | |
|
диаметр R18 |
||||||||
| 7.5x18 | D152365 | 5 | 108 | 60.1 | 52 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D151989 | 5 | 114.3 | 66.1 | 40 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D151988 | 5 | 114.3 | 66.6 | 40 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D151987 | 5 | 114.3 | 66.1 | 45 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D151986 | 5 | 114.3 | 54.1 | 48 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D147303 | 5 | 108 | 54.1 | 38 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D144761 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D144687 | 5 | 114.3 | 60.1 | 50 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144683 | 5 | 114.3 | 64.1 | 40 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144681 | 5 | 108 | 60.1 | 36 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144668 | 5 | 108 | 60.1 | 38 | White | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144653 | 5 | 114.3 | 64.1 | 45 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144652 | 5 | 108 | 65 | 36 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144651 | 5 | 114.3 | 54.1 | 53 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144650 | 5 | 108 | 60.1 | 47 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D144649 | 5 | 108 | 65 | 36 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144648 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | Silver | 5 840 | |
| 7.5x18 | D144615 | 5 | 114.3 | 67.1 | 50 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144614 | 5 | 114.3 | 67.1 | 45 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D144613 | 5 | 114.3 | 66.6 | 37 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D144612 | 5 | 114.3 | 64.1 | 45 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144611 | 5 | 114.3 | 64.1 | 50 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144608 | 5 | 114.3 | 67.1 | 38 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144598 | 5 | 114.3 | 60.1 | 50 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144597 | 5 | 114.3 | 60.1 | 45 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D144596 | 5 | 108 | 65 | 47 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D144588 | 5 | 108 | 60.1 | 38 | Черный | 5 780 | |
| 7.5x18 | D143912 | 5 | 108 | 60.1 | 33 | Черный | 6 000 | |
| 7.5x18 | D143900 | 5 | 108 | 60.1 | 23 | Черный | 5 880 | |
| 7.5x18 | D143899 | 5 | 108 | 60.1 | 36 | Черный | 5 780 | |
Сумма: 16 880 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 22 080 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 10 800 ₽
Нашли дешевле?
Сумма: 16 000 ₽
Нашли дешевле?
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.