| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R13 |
|||||
| 155/80R13 | S281749 | 79T | Нет | 4510 | |
| 155/70R13 | S281273 | 75T | Нет | 4590 | |
| 175/70R13 | S281556 | 82T | Нет | 4930 | |
|
диаметр R14 |
|||||
| 175/65R14 | S250370 | 82T | Нет | 5000 | |
| 185/65R14 | S281275 | 86T | Нет | 5670 | |
| 175/70R14 | S281555 | 84T | Нет | 5460 | |
| 185/70R14 | S281557 | 88T | Нет | 6450 | |
| 185/60R14 | S281559 | 82T | Нет | 5440 | |
|
диаметр R15 |
|||||
| 175/65R15 | S252594 | 84T | Нет | - | Под заказ |
| 195/65R15 | S250438 | 91H | Нет | 5390 | |
| 185/60R15 | S281277 | 88T | Нет | 5610 | |
| 195/65R15 | S281278 | 91T | Нет | 5740 | |
| 195/60R15 | S281280 | 88T | Нет | 6260 | |
| 185/55R15 | S281558 | 86H | Нет | 7230 | |
|
диаметр R16 |
|||||
| 195/50R16 | S281758 | 88H | Нет | 9900 | |
| 215/65R16 | S267355 | 98H | Нет | 7870 | |
| 215/60R16 | S267356 | 99H | Нет | 8500 | |
| 205/55R16 | S267353 | 91T | Нет | 6670 | |
| 215/55R16 | S281560 | 97H | Нет | 9740 | |
| 195/55R16 | S281561 | 87H | Нет | 8050 | |
| 205/60R16 | S250428 | 96H | Нет | 7240 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00