| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
|||||
| 185/60R15 | S268657 | 88V | Нет | 6820 | |
| 195/65R15 | S280440 | 95V | Нет | 7270 | |
| 185/65R15 | S268665 | 92V | Нет | 6830 | |
| 195/50R15 | S268282 | 86V | Нет | 5650 | |
| 195/55R15 | S280632 | 89H | Нет | 7850 | |
|
диаметр R16 |
|||||
| 195/55R16 | S280228 | 91V | Нет | 7970 | |
| 205/60R16 | S280279 | 96V | Нет | 8390 | |
| 205/55R16 | S280341 | 91V | Нет | 8220 | |
| 205/55R16 | S280357 | 94V | Нет | 8010 | |
| 215/55R16 | S280368 | 97V | Нет | 8800 | |
| 215/60R16 | S280375 | 99V | Нет | 8770 | |
| 215/65R16 | S280391 | 102H | Нет | 10580 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 205/55R17 | S280027 | 95V | Нет | - | Под заказ |
| 235/55R17 | S280770 | 103H | Нет | 12460 | |
| 215/50R17 | S280611 | 95W | Нет | 8650 | |
| 215/55R17 | S280622 | 94W | Нет | 8820 | |
| 205/50R17 | S280585 | 93V | Нет | 8560 | |
| 215/60R17 | S280627 | 100H | Нет | 10650 | |
| 225/55R17 | S280649 | 101W | Нет | 9700 | |
|
диаметр R18 |
|||||
| 225/55R18 | S282019 | 98V | Нет | 10410 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.