| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R16 |
|||||
| 195/45R16 | S282583 | 84V | Нет | 7450 | |
| 205/45R16 | S281594 | 87W | Нет | 8940 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 235/45R17 | S282084 | 97Y | Нет | 12140 | |
| 205/45R17 | S264832 | 88W | Нет | 10500 | |
| 245/45R17 | S282182 | 99Y | Нет | 13270 | |
| 215/45R17 | S282183 | 91Y | Нет | 11040 | |
| 225/45R17 | S261586 | 94Y | Нет | 10390 | |
| 245/40R17 | S282241 | 95Y | Нет | 11300 | |
|
диаметр R18 |
|||||
| 245/50R18 | S281347 | 104Y | Нет | 13490 | |
| 235/40R18 | S261600 | 95Y | Нет | 11520 | |
| 255/45R18 | S281385 | 103Y | Нет | 14200 | |
| 255/35R18 | S261684 | 94Y | Нет | 13060 | |
| 235/45R18 | S283170 | 98Y | Нет | 13300 | |
| 245/40R18 | S261689 | 97Y | Нет | 12810 | |
| 225/40R18 | S264967 | 92Y | Нет | 10930 | |
| 225/45R18 | S281042 | 95Y | Нет | 11740 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 255/35R19 | S282086 | 96Y | Нет | 15470 | |
| 255/40R19 | S281648 | 100Y | Нет | - | Под заказ |
| 235/35R19 | S283172 | 91Y | Нет | 12270 | |
| 245/40R19 | S279672 | 98Y | Нет | 12950 | |
|
диаметр R20 |
|||||
| 295/35R20 | S281696 | 105Y | Нет | 19500 | |
| 255/35R20 | S264997 | 97Y | Нет | 14440 | |
| 255/40R20 | S281010 | 101Y | Нет | 16460 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.