| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R15 |
|||||
| 205/70R15 | S108378 | 100T | Нет | 7770 | |
|
диаметр R16 |
|||||
| 215/65R16 | S108142 | 102T | Нет | 7820 | |
| 245/70R16 | S108036 | 111T | Нет | 12430 | |
| 215/70R16 | S108155 | 100T | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R17 |
|||||
| 235/65R17 | S108035 | 108T | Нет | 10080 | |
| 255/65R17 | S138949 | 114T | Нет | 13090 | |
| 215/65R17 | S216654 | 103T | Нет | 8330 | |
| 225/65R17 | S108145 | 106T | Нет | 9360 | |
| 225/60R17 | S108143 | 103T | Нет | 9300 | |
| 265/65R17 | S108384 | 116T | Нет | 11300 | |
| 215/60R17 | S108144 | 100T | Нет | 8820 | |
|
диаметр R18 |
|||||
| 225/55R18 | S108000 | 102T | Нет | 10450 | |
| 255/55R18 | S108156 | 109T | Нет | 10980 | |
| 235/55R18 | S108386 | 104T | Нет | 11210 | |
| 225/60R18 | S108001 | 104T | Нет | 10580 | |
| 235/60R18 | S108002 | 107T | Нет | 9890 | |
| 265/60R18 | S108388 | 114T | Нет | 11880 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 255/50R19 | S108158 | 107T | Нет | 13490 | |
| 235/55R19 | S121293 | 105T | Нет | 11880 | |
| 245/55R19 | S109220 | 107T | Нет | - | Под заказ |
| 255/55R19 | S121294 | 111T | Нет | 13990 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | РРЦ | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.