| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R17 |
|||||
| 225/55R17 | S283108 | 101W | Нет | 6130 | |
| 225/45R17 | S283181 | 94W | Нет | 4930 | |
|
диаметр R18 |
|||||
| 225/40R18 | S283109 | 92W | Нет | 5000 | |
| 225/45R18 | S283110 | 95W | Нет | 5400 | |
| 225/50R18 | S283112 | 99W | Нет | 6230 | |
| 245/40R18 | S283113 | 97W | Нет | 5980 | |
| 255/45R18 | S283156 | 103W | Нет | - | Под заказ |
| 245/50R18 | S283180 | 104W | Нет | 6780 | |
| 265/35R18 | S283182 | 97Y | Нет | 6130 | |
|
диаметр R19 |
|||||
| 245/35R19 | S283152 | 93W | Нет | - | Под заказ |
| 235/45R19 | S283183 | 99Y | Нет | 6580 | |
| 235/50R19 | S283184 | 103W | Нет | 6960 | |
| 235/55R19 | S283185 | 105W | Нет | - | Под заказ |
| 275/40R19 | S283186 | 105W | Нет | 7250 | |
| 245/40R19 | S283187 | 98Y | Нет | - | Под заказ |
| 275/35R19 | S283189 | 100Y | Нет | 6790 | |
|
диаметр R20 |
|||||
| 245/45R20 | S283151 | 103Y | Нет | 7330 | |
| 255/35R20 | S283153 | 97W | Нет | 6550 | |
| 315/35R20 | S283263 | 110Y | Нет | 9560 | |
| 245/40R20 | S283188 | 99Y | Нет | 6480 | |
| 275/40R20 | S283190 | 106W | Нет | 8010 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00