| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R13 |
|||||
| 175/70R13 | S261993 | 82T | Нет | 4750 | |
|
диаметр R14 |
|||||
| 175/70R14 | S262000 | 84T | Нет | 5350 | |
| 175/65R14 | S261994 | 82T | Нет | 4800 | |
| 185/60R14 | S261995 | 82T | Нет | 5350 | |
| 185/70R14 | S262004 | 88T | Нет | 5600 | |
| 185/65R14 | S261999 | 86T | Нет | 5200 | |
|
диаметр R15 |
|||||
| 185/65R15 | S262001 | 88T | Нет | 5540 | |
| 195/65R15 | S262003 | 91T | Нет | 5800 | |
| 195/60R15 | S261996 | 88T | Нет | 5380 | |
| 185/60R15 | S261997 | 84T | Нет | 5250 | |
| 205/65R15 | S262006 | 94T | Нет | 6550 | |
| 195/60R15 | S279629 | 86T | Нет | - | Под заказ |
|
диаметр R16 |
|||||
| 205/60R16 | S262008 | 92T | Нет | 6500 | |
| 195/55R16 | S262009 | 91T | Нет | 6960 | |
| 215/65R16 | S262010 | 98T | Нет | 8190 | |
| 215/60R16 | S262015 | 95T | Нет | 8530 | |
| 205/55R16 | S262005 | 91T | Нет | 5950 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 235/65R17 | S262018 | 108T | Нет | 9100 | |
| 225/60R17 | S262019 | 99T | Нет | 9700 | |
| 235/55R17 | S262013 | 99T | Нет | 10500 | |
| 205/50R17 | S262016 | 93T | Нет | 9030 | |
| 225/65R17 | S262017 | 102T | Нет | 8800 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00