| размер | артикул | индекс нагрузки/ скорости | Run flat | цена,₽ | добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр R14 |
|||||
| 175/70R14 | S274267 | 88H | Нет | 3610 | |
| 175/65R14 | S274268 | 86H | Нет | 3440 | |
| 185/65R14 | S274269 | 90H | Нет | 3710 | |
| 185/70R14 | S278022 | 92H | Нет | 4040 | |
|
диаметр R15 |
|||||
| 195/60R15 | S260336 | 92V | Нет | 3590 | |
| 205/65R15 | S252556 | 99V | Нет | 3990 | |
| 185/55R15 | S246971 | 86V | Нет | 3570 | |
| 185/65R15 | S241054 | 92V | Нет | 4600 | |
| 195/55R15 | S246972 | 89V | Нет | 4020 | |
| 195/65R15 | S241055 | 95V | Нет | 3430 | |
| 185/60R15 | S258911 | 88V | Нет | 3420 | |
|
диаметр R16 |
|||||
| 205/60R16 | S252554 | 96V | Нет | 5500 | |
| 205/65R16 | S260690 | 99V | Нет | 5330 | |
| 215/60R16 | S260691 | 99V | Нет | 4700 | |
| 195/55R16 | S248443 | 91V | Нет | 4600 | |
| 205/55R16 | S241056 | 94V | Нет | 4500 | |
|
диаметр R17 |
|||||
| 225/45R17 | S258913 | 94W | Нет | 5420 | |
| 215/50R17 | S258914 | 95W | Нет | 5470 | |
| 225/50R17 | S258915 | 98W | Нет | 5850 | |
| 215/55R17 | S258916 | 98W | Нет | 6400 | |
| 225/55R17 | S258917 | 101W | Нет | 6000 | |
| 205/50R17 | S258912 | 93W | Нет | 5100 | |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время!
Товарные предложения
| Поставщик | Остаток | Закупка | Прибыль | % | Дата обнов. |
|---|
Нашли товар дешевле?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине и мы снизим цену! Условия акции
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
30 апреля с 9:00 до 19:00
1-3 мая с 10:00 до 18:00